1-aquecimento global | 5-Socioesfera | 9- Protocolo de Kyoto | 13-Mercado de carbono | 17Desenvolvimento sustentável |
2-Sociedade de consumo | 6-ECO 92 | 10-Áreas de risco ambiental | 14-Hipótese de Gaia | 18-Sociedade sustentável |
3-Sociedade do desperdício | 7-Mecanismo de desenv/ Limpo | Código de defesa do consumidor | 15IPCC | 19-Consumo sustentável |
4-Ex de socioesfera.. | 8-sumidouros de gás carbônico | 12-efeito estufa | 16-Mudança climática | 20-Segurança alimentar |
21- produção /consumo | 22- Consumismo | 23- Rede urbana | 24-cons/insustentável | 25- Agenda 21 |
documento que estabeleceu que cada país deve se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma como todos os setores da sociedade poderiam cooperar para a solução dos problemas sócio-ambientais | 90% do consumo individual do mundo são realizados por, apenas, 20% da população do planeta.Apenas 20 % da população faz parte da sociedade de consumo. | 2º essa teoria o sistema terrestre é compreendido como um organismo vivo em busca de equilíbrio. A recuperação ambiental é possível se o ritmo da natureza for respeitado | existem os que consomem por necessidade e os por compulsão. É um modo de vida na qual o sujeito não interage com a natureza, usufrui sem pensar no custo que sua atitude pode custar à sociedade. | Créditos de emissões reduzidas de carbono, um dos mecanismos criados pelo Protocolo de Kyoto para reduzir a emissão de gases do efeito estufa |
Ex: escala global é o aquecimento global, em escala regional é desertificação decorrente do uso inadequado dos solos , em escala local o lixo urbano. | documento pelo qual os países se comprometem a reduzir suas emissões de gases contribuintes para o aquecimento global. | sujeitas à catástrofes naturais ou a acidentes com produtos tóxicos.Ex:Indonésia,São Francisco,Japão.. | entidades que defendem os direitos do consumidor. | São as florestas que se alimentam de gás carbônico e libera oxigênio :Ex:Floresta amazônica |
Os padrões de desenvolvimento agravados pelo ideal de lucro sem preservação incentivaram o consumo e o desgaste dos recursos naturais gerando contradições entre o desenvolvimento, o cresc/ da economia e a necessidade de preservação | acontecerá quando ocorrer uma melhora da qualidade de vida com justiça social, construindo relações saudáveis com o meio ambiente. | não se resume à qualidade do que se come, mas à política de uso dos recursos naturais p/ a produção de alimentos,o im- pacto ambiental que causa e sua distribuição. | Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento: responsável pela conscientização ambiental da população e por relacionar a destruição ao aumento da produção e consumo | processo de transformação, no qual a exploração de recursos e evolução tecnológica se harmonizam protegendo o ambiente para as gerações futuras. |
crescente concentração de gases na atmosfera, resul- tante da queima de combustíveis fósseis e florestas, que provocam um aumento da temperatura | É o sistema terrestre transformando o ambiente por meio de impactos, classificados em escala geográficas global, regional e local. | Painel Inter-Governamental sobre mudanças climáticas : reúne a comunidade científica para discutir o aumento da temperatura da Terra. | MDL: prevê que os países desenvolvidos (GEE)poderão financiar projetos em países em desenvolvimento para compensar reduções de emissões não realizadas (RCE) | Ocorrerá quando optarmos por produtos ecologicamente corretos e socialmente justos e sobretudo diminuirmos o consumismo. |
espécie de cobertor na atmosfera, que impede os raios solares que incidem sobre a Terra sejam emitidos de volta ao espaço | a humanidade já consome 30% a mais do que a Terra é capaz de renovar | alterações no clima da Terra em decorrência do acúmulo de ( gás carbônico e metano),na atmosfera. | é o ato de comprar sem necessidade e consciência. É compulsivo, descontrolado e se deixa influenciar pelo marketing. | A urbanização de uma sociedade origina uma rede urbana,um sistema integrado de cidades pequenas ,médias,metrópoles etc |
segunda-feira, 10 de maio de 2010
ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF-GEOGRAFIA-CONCEITOS IMPORTANTES 1ºBIM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Fale comigo - Cláudia
Arquivo do blog
-
▼
2010
(27)
-
▼
maio
(9)
-
▼
mai. 10
(9)
- ATIVIDADE PARA O 2º ANO EM-GEOGRAFIA
- Matéria Lecionada 9ºano-EF-Geografia_1º-Bim
- Matéria Lecionada- 8º ano EF 1º Bim-Geografia
- Matéria Lecionada -2º ano EM-Geografia-1º Bim.
- ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF-GEOGRAFIA
- ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF-GEOGRAFIA
- ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF-GEOGRAFIA
- ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF-GEOGRAFIA-CONCEITOS IM...
- ATIVIDADE PARA O 9º ANO EF
-
▼
mai. 10
(9)
-
▼
maio
(9)
e o gabarito??
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir