1- As primeiras LIGAS CAMPONESAS surgiram no Brasil, em 1945, após a redemocratização do país depois da ditadura de Vargas. Camponeses e trabalhadores rurais se organizaram em associações civis, sob a iniciativa e direção do recém legalizado Partido Comunista Brasileiro – PCB. Em 1948, com a proibição de funcionamento do PCB houve o desmoronamento das ligas de trabalhadores que quase deixaram de existir. Em 1955 houve o ressurgimento das Ligas. A partir daí elas deixaram de ser organizações e passaram a ser um movimento agrário, que contagiou os trabalhadores rurais e urbanos. A Comissão de Política da Terra era composta por mais de 200 delegados, na maioria camponeses representantes das Ligas. A partir daí, as Ligas Camponesas se expandiram. O movimento tinha como objetivos básicos lutar pela reforma agrária e a posse da terra. Seu principal líder foi o deputado pelo Partido Socialista, Francisco Julião, Em 1962, foi criado o jornal A Liga que divulgava do movimento. Com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, muitas Ligas transformaram-se em sindicatos. Com o Golpe Militar de 1964, o movimento foi proscrito( proibido de atuar) e seu principal líder preso e exilado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) é um movimento social brasileiro de inspiração marxista (socialista) e do cristianismo progressista (teologia da libertação) que surgiu em 1980 e tem por objetivo a realização da reforma agrária no Brasil. O MST acusa que a expansão da fronteira agrícola, as barragens e a mecanização da agricultura contribuíram para eliminar as pequenas e médias propriedades agrícolas e concentrar a propriedade da terra nas mãos dos ricos. Paralelamente, o modelo de reforma agrária adotado pelo regime militar priorizava a "colonização da região norte" de terras devolutas(desabitadas) ao longo da rodovia Transamazônica, com objetivo de "exportar excedentes populacionais" e favorecer a integração do território, considerado estratégico. Esse modelo de colonização foi catastrófico para centenas de famílias, que acabaram abandonadas, isoladas em um ambiente inóspito, condenadas a cultivar terras que se revelaram impróprias ao uso agrícola. Nessa época, intensificou-se o êxodo rural (-abandono o campo por seus habitantes-), com a migração dos camponeses para as cidades, atraídos pelo desenvolvimento urbano e industrial, durante o chamado "milagre econômico". Muitos ficaram desempregados ou subempregados, sobretudo no início anos 1980, quando a economia brasileira entrou em crise. Alguns tentaram resistir na cidade e outros se mobilizaram para voltar à terra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- A introdução da cana-de-açúcar no Brasil- A cana-de-açúcar chegou ao Brasil no século XVI, junto com os portugueses. As primeiras mudas vieram em 1532, na expedição marítima de Martim Afonso de Souza. Aqui a planta espalhou-se em solo fértil, com a ajuda do clima tropical e da mão-de-obra escrava vinda da África. O cultivo enriqueceu Portugal e espalhou o açúcar brasileiro pela Europa. O açúcar era usado pelos europeus até então como remédio e de forma comedida para adoçar os pratos. Em virtude do aumento das exportações a agricultura canavieira se caracterizou como o setor mais importante da economia colonial brasileira. O cultivo foi feito em grandes propriedades rurais o que favoreceu a atual situação agrária do Brasil que é de grande concentração de terras nas mãos de poucos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- O Ciclo do Ouro: século XVIII - Após a descoberta das minas de ouro, o rei de Portugal ficou interessado nesta fonte de lucros, já que o comércio de açúcar estava em declínio, ele começou a cobrar o quinto (imposto) nas Casas de Fundição. A descoberta de ouro e o início da exploração nas minas de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás provocou a "corrida do ouro" para estas regiões. Procurando trabalho na região, desempregados de várias regiões do país chegaram em busca do sonho de ficar rico da noite para o dia. O trabalho dos tropeiros foi fundamental neste período, pois eles traziam animais de carga, alimentos (carne seca) e outros mantimentos que não eram produzidos nas regiões mineradoras. Cidades começaram a surgir. Vários empregos surgiram, diversificando o mercado de trabalho na região aurífera. Igrejas foram erguidas em cidades como Vila Rica (atual Ouro Preto), Diamantina e Mariana. Para acompanhar o desenvolvimento da região sudeste, a capital do país foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Com o fim do ciclo do ouro os trabalhadores que vieram para essa região ficaram sem trabalho e sem terra para cultivarem e o sonho de ficar rico para a grande maioria não se concretizou. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o texto 1 responda: 1- O que foram as ligas camponesas? 2- O que era o PCB? 3- Qual era o objetivo principal das ligas camponesas? 4- O que aconteceu para as ligas de camponeses se tornarem sindicatos? 5- Por que as ligas de camponeses foram proibidas de atuarem? 6- Quem era o principal líder das ligas? O que aconteceu com ele depois do Golpe Militar? | Sobre o texto 2 responda: 1-O que é o MST? 2-Qual o objetivo do MST? 3-O que o MST acusa de ter contribuído para a concentração de terras nas mãos dos ricos? 4-Por que O MST acusa o modelo de “colonização” da região norte de ter contribuído para o aumento de pessoas sem terra? 5-O que é êxodo rural? 6-Por que aconteceu o êxodo rural no Brasil, na década de 1980? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre o texto 3 responda: 1- Que colonizador trouxe as mudas de cana de açúcar para o Brasil? 2- Por que a produção de açúcar se desenvolveu bem em terras brasileiras? 3- Por que o cultivo da cana de açúcar favoreceu a atual situação de concentração de terras no Brasil? | Sobre o texto 4 responda: 1-Por que a descoberta do ouro foi tão importante para a economia brasileira? 2-O que foi o quinto? 3-O que foi a corrida do ouro? 4-Qual foi a importância dos tropeiros para a região mineradora? 5-Com o fim do ciclo do ouro o que aconteceu com os trabalhadores que migraram em busca de riqueza? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete as lacunas e preencha o diagrama: 1-No Brasil a posse da terra sempre esteve nas mãos dos----------- 2-A liga dos camponeses foi a primeira forma de --------------------- dos trabalhadores no Brasil. 3-O objetivo tanto das ligas camponesas como hoje, do MST é a ----- 4-as ligas camponesas funcionaram entre duas ------------------( a de Vargas e a Militar. 5-A justa distribuição de terras não é um plano capitalista e sim------- 6-Para o MST a diminuição das propriedades agrícolas está ligada a---------------da agricultura. 7-Durante o regime militar a região norte foi povoada e a rodovia----------------construída com a exploração da mão de obra local e outras. 8----------- -------- é a saída do povo do campo em direção a cidade. 9-O povo deixa o trabalho no campo para trabalhar nas-------------das cidades. 10-A época da ditadura militar em que a economia brasileira cresceu muito foi chamada de------------------ -------------------------- 11-A cana de açúcar foi trazida para o Brasil pelos------------- 12-as minas de oura foram encontradas principalmente em---- -------- 13 Com o desenvolvimento das minas a capital do Brasil foi transferida para o ------ ------------------------- |
|
segunda-feira, 14 de março de 2011
Atividades sobre Ligas Camponesas, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Fale comigo - Cláudia
Arquivo do blog
-
▼
2011
(153)
-
▼
março
(15)
-
▼
mar. 14
(12)
- PLANO DE ENSINO 1º ano EM Geografia
- PLANO DE ENSINO 9º ano Geografia
- PLANO DE ENSINO 8º ano Geografia
- PLANO DE ENSINO 7º ano Geografia
- PLANO DE ENSINO 6º ano Geografia
- Matéria Lecionada no 7º ano Ensino Fundamental. ge...
- Atividades sobre Ligas Camponesas, Movimento dos T...
- Atividades sobre Revolução Russa E Revolução Cubana
- Atividade sobre a Inconfidência Mineira e a Revolu...
- Atividades sobre Regimes Totalitários, Segunda Gue...
- ATIVIDADE PARA O 7º ANO EF-GEOGRAFIA
- AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA (REVISÃO) ...
-
▼
mar. 14
(12)
-
▼
março
(15)
quero a resposta
ResponderExcluirOnde estão as respostas??
ResponderExcluirSerá que poderia disponibiliza-las??
ResponderExcluir