1- Encontre as palavras, em negrito, no diagrama e relacione com seu conceito a baixo:
| L | T | E | L | E | A | R | T | Y | U | I | O | P | Í | T | L | P | R | 
| E | U | P | A | R | Q | U | E | S | J | A | D | F | S | E | I | A | E | 
| S | S | G | A | A | A | A | A | A | J | Z | D | F | E | L | M | G | |
| Q | D | Q | A | Q | Q | Q | Q | Q | J | E | D | F | R | E | I | Í | I | 
| S | U | W | W | R | W | W | W | W | J | R | D | F | V | C | T | S | Õ | 
| P | E | A | E | E | E | E | E | E | J | U | D | F | I | O | E | E | E | 
| R | E | I | L | D | R | R | R | R | J | T | D | F | Ç | M | A | S | S | 
| O | E | N | T | I | O | T | F | J | A | D | F | O | U | F | E | E | |
| P | E | F | Y | F | D | Y | Y | A | J | N | D | F | S | N | E | C | E | 
| R | E | O | U | E | O | A | U | R | V | S | S | S | S | I | R | O | S | 
| I | E | E | R | R | V | É | D | I | A | E | A | A | A | C | R | N | T | 
| E | E | S | E | E | I | R | I | E | P | P | L | P | P | A | O | T | A | 
| D | E | P | Z | N | Á | E | I | T | D | O | O | A | O | Ç | V | I | D | 
| A | E | A | A | Ç | R | O | I | N | U | E | U | U | U | Ã | I | N | O | 
| D | E | Ç | L | A | I | O | I | O | I | I | V | I | I | O | Á | E | S | 
| E | M | O | P | S | O | O | I | R | M | M | M | I | M | M | R | N | C | 
| B | E | P | P | P | S | O | I | F | N | N | N | N | D | B | I | T | C | 
| A | G | A | Q | U | A | V | I | Á | R | I | O | S | B | A | O | E | C | 
| I | A | A | I | N | F | O | V | I | A | S | V | V | V | V | V | S | C | 
| R | S | A | P | A | Í | S | E | S | P | R | A | Ç | A | S | X | X | X | 
| R | I | M | E | I | O | D | E | T | R | A | N | S | P | O | R | T | E | 
| O | A | A | S | S | A | I | R | E | F | I | R | E | P | Z | Z | Z | Z | 
| A | P | A | S | O | C | I | E | D | A | D | E | D | D | D | D | D | D | 
| 1-Paisagem 2- Lugar 3-Sociedade 4-Natureza  5-Cidade 6-Lazer 7-Qualidade de  8-vida  urbana  9-Propriedade   10-pública 11-Limites /  fronteiras  12-Bairros  | 13-Favelas/ periferia 14-Regiões e estados do Brasil 15-Países e   continentes  16-Urbano e rural 17-Territórios preservados e os depredados. 18-Paisagens   do cotidiano (discotecas, bares)  19-Locais   da população: a distribuição dos serviços,   equipamentos públicos, praças, parques,   lotes. 20-Telecomunicações 21-Meios de   transporte-aéreo/ferroviários/rodoviários/aquaviários.  22-(infovias)   -   infoespaço 23-Diferenças sociais. | 
|  (    ) Espaço ocupado por um corpo (    ) Tempo livre para se divertir. (   ) Toda sede de município. (   ) Território habitado, conjunto de países. (  ) Meio de condução, de se locomover com   mais facilidade. (   )Cada uma das partes em que se divide uma cidade. (  ) Comunicação   à distância (fio, telefonia, rádio,    televisão, radar). (   ) Conjunto de todas as coisas criadas; o   universo. (   ) Relativo ou pertencente a cidade/ Relativo   ou pertencente ao campo. | (    ) Lugar bem cuidado (florestas,  natureza preservada) e lugar destruído   (pichação, jogar lixo no chão....) (    ) Que pertence a todos (praças, parques,   ruas, etc.)  (    )   Ter acesso a água, esgoto, saúde transporte, educação, moradia, emprego, etc. (    ) Zona de um país que confina com outra do país vizinho,   linha divisória entre dois países ou Estados, o que separa um país de outro.  (   ) Aglomeração de casebres toscamente   construídas e desprovidas de infra estrutura. Região distante do centro urbano, com pouca ou nenhuma   estrutura e serviços urbanos, onde vive a população de baixa renda. (   ) área dividida conforme as   características parecidas (clima, vegetação, riqueza,etc.)/ Território   politicamente organizado por leis próprias. | (   ) As paisagens que se vê todos os dias, o que acontece habitualmente (, dormir,   brincar,ir a escola, estudar, comer...)  (   )   Extensão de território que se abrange num lance de vista, tudo que se vê (   ) Organização dinâmica de indivíduos   autoconscientes e que compartilham objetivos comuns e são capazes de ação   conjugada. (  )  Meio técnico-científico, Novais   tecnologias, novo meio de comunicação e de negócios.  (  )   desigualdade de distribuição de renda e acesso aos bens que facilitam a vida. (  ) Lugares que pertence á população,   público: bares, praças, teatros, cinema, etc. | 
 
sOU PROFESSORA DE GEOGRAFIA GOSTARIA MUITO DE GANHAR ATIVIDADE DE GEOGRAFIA fabriciaaprigio@hotmail.com
ResponderExcluirIgor dos santos Winterfeld
ResponderExcluirsou professor de georafia, gostaria que mim enviassem atividades de geografia do 6 ao 9 ano..
ResponderExcluirDeixe seu email, por favor.
ExcluirSou professora de geografia, trabalho com fundamental e médio, gostaria muito de resceber suas atividades pois, elas são bem criativas . Obrigado
ExcluirLogo abaixo do local pra deixar comentário tem um link (inscrever-se por e-mail) se vc se inscrever vc passa a receber todas as atualidades do blog... mas se vc quiser, também pode deixar seu e-mail que te envio.
ExcluirGostaria também de receber suas atividades, como faço? Obrigada.
ExcluirBoa noite!! Por favor me envie as atividades de 7º e 9º ano de Geografia.
ResponderExcluirprof.bruna.silva@hotmail.com
Desde já agradeço.
Suas atividades são ótimas,parabéns pela criatividade, por favor me mande suas atividades de geografia dos anos finais do Ensino Fundamental. anne.jso@hotmail.com
ResponderExcluirGostaria muito de receber suas atividades de geografia!
ResponderExcluirAdorei muito o seu trabalho!
mayarafarias23@hotmail.com
Agradeço antecipadamente sua atenção!
Olá, boa tarde, também gostaria de receber atividades de geografia.
ResponderExcluirmv.silva@yahoo.com.br
Oi sou professora de geografia e inglês.Gostei muito de suas atividades, será que teria como me encaminhá-las? muito obrigada.tania_cristais@yahoo.com.br
ResponderExcluiremail anterior digitado no post errado
ResponderExcluirtania_cristais@yahoo.com.br
Muito bom todo esse material.Gostaria que mandasse, se possível, para meu e mail(material de história e geografia).
ResponderExcluirTrabalho com duas turmas de correção de fluxo, e preciso sempre de levar coisas novas, pois são alunos que vem de uma experiência de repetir série e por isso, tenho que trabalhar com novas estratégias.E-mail: patriciamartins.pati@gmail.com
Abraços, Patrícia.
Boa tarde, gosto muito do seu trabalho..Você é um dos melhores exemplos de criatividade e humildade.Peço a Deus que te conceda fé, perseverança, paz espiritual, saúde, e o que for necessário para te reerguer diante dos desafios diários.Parabéns, e continue nos agraciando e nos estimulando com suas postagens.. Ah, se vc puder me enviar atividades de geografia do sexto e sétimo anos fico muito agradecida.. Bjus..josileidemarla@hotmail.com
ResponderExcluirgostaria muito de gahnar esta atividade meu email galocif@hotmail.com
ResponderExcluir